HOIKE | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Māhele | 1-ʻaoʻao | |
Mana Hookomo Kiekie | 6200W | 6500W |
Mana Hoʻopuka helu ʻia | 3600W | 6200W |
ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka lā | 120A | 120A |
GRID-TIE OPERATION PV Input(DC) | ||
Ka Voltage DC Nominal/Ka Voltage DC Kiʻekiʻe | 360VDC/500VDC | |
Ka Voltage Hoʻomaka/Ka Voltage Hanai Mua | 60VDC/90VDC | |
ʻO MPPT Voltage Range | 60-450VDC | |
Ka helu o nā MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/23A | |
HUNAHUNA GRID(AC) | ||
Voltage Hoʻopuka Nominal | 220/230/240VAC | |
Laulā Voltage Hoʻopuka | 195.5~253VAC | |
Huna hua inoa i kēia manawa | 15.7A | 27.0A |
Mea Mana | >0.99 | |
Hanai-i loko o ka Grid Laulā alapinepine | 49-51±1Hz | |
HANA HANA | ||
ʻO ka ʻoi loa o ka hoʻololi ʻana ( Solar i AC) | 98% | |
KA MANA HANA ELUA (V2.0) | ||
Haawe Piha | 3600W | 6200W |
Haawe Nui Loa | 3600W | 6200W |
ʻO ka hoʻouka ʻelua kiʻekiʻe (ke ʻano pākahi) | 1200W | 2067W |
Haawe Nui Oki Voltage | 22VDC | 44VDC |
Voltage Ho'iho'i Haawe Nui | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION AC INPUT | ||
Voltage hoʻomaka ʻana o AC/Auto Reboot Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
'Apono 'ia ka Voltage Voltage | 90-280VAC a i ʻole 170-280VAC | |
ʻO kēia manawa hoʻokomo AC kiʻekiʻe | 40A | 50A |
Nominal hana alapinepine | 50/60Hz | |
Ka mana hoʻonui | 7200W | 10000W |
PAPA PALAPALA PALAPALA (AC) | ||
Voltage Hoʻopuka Nominal | 220/230/240VAC | |
Puka Hawewe | Nalu sine maʻemaʻe | |
Pono (DC i AC) | 94% | |
BATTERY & PILI | ||
Voltage DC Nominal | 24VDC | 48VDC |
ʻO kēia manawa ka hoʻouka ʻana (Solar i AC) | 120A | 120A |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana o ka AC | 100A | |
KINO | ||
Ana, D*W*H(mm) | 420*310*110 | |
Ka nui o ka pahu pahu, D*W*H(mm) | 500*310*180 | |
Kaumaha Uuna (kgs) | 10 | 12 |
Kaumaha (kgs) | 11 | 13 |
HALAWAI |
| |
Awa kamaʻilio | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
Hiʻona
1. ʻO ka hiʻohiʻona lua o kēia mea hoʻohuli lā e hiki ai iā ʻoe ke mana a kākoʻo i ʻelua mau mea hana kaʻawale a i ʻole nā ʻōnaehana uila i ka manawa like.
2. Me ka mana hoʻopuka o 1.0, hāʻawi kēia inverter solar i ka hāʻawi ʻana i ka mana kūpono a hilinaʻi hoʻi, e hōʻoia ana e loaʻa i kāu mau mea uila ka mana uila e pono ai lākou.
3. Hoʻolako ʻia kēia mea hoʻohuli solar me nā mana WIFI a me GPRS, e ʻae iā ʻoe e nānā a mālama iā ia me ka hoʻohana ʻana i kāu kelepona Android, e hoʻonui i ka maʻalahi a me ka hiki.
4. Hoʻolālā ʻia kēia mea hoʻohuli lā e hoʻohuli i ka ikehu o ka lā i loko o kahi hawewe sine maʻemaʻe, e kūpono ana i nā noi ma luna a me waho-grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi lako mana paʻa a hilinaʻi.
5. Hoʻomāmā ka hana hoʻonohonoho ʻana o ka hale hana hoʻokahi pihi i ke kaʻina hana o ka hoʻihoʻi ʻana i ka inverter solar i kona hoʻonohonoho kumu, e wikiwiki a maʻalahi hoʻi e hoʻoponopono a hoʻomaka hou i ka wā e pono ai.
6. ʻO ka mea i kūkuluʻia i loko o ka lithium battery auto activation hiʻohiʻona e hōʻoia i ka hoʻonāʻana o ka pahu lithium i hoʻolakoʻia a mākaukau no ka hoʻohanaʻana, me ka hoʻopauʻana i ka pono no ka hana lima.
7. Me ka laulā PV hoʻokomo uila o 60-450VDC, hiki i kēia mea hoʻohuli lā ke hoʻololi maikaʻi i ka nui o ka volta hoʻokomo mai nā paneli lā, e hoʻonui i ka hiki ke hōʻiliʻili i ka ikehu.
8. Hāʻawi ka pahu anti-dust i kūkulu ʻia o kēia inverter solar i ka pale ʻana i ka lepo a me nā mea ʻē aʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa ʻoiai ma nā wahi paʻakikī me nā kiʻekiʻe o ka lepo a me nā ʻōpala.
9. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka pilahi naʻauao o kēia inverter solar e hoʻomaikaʻi i ke kaʻina hana hoʻopihapiha, hoʻonui i ke ola pākaukau a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa.
10. ʻO ka 120A MPPT solar charge controller ka mea hiki ke hoʻonui i ka mana o ka lā, e kākoʻo ana i ka 6KW a i ʻole 6.2KW o ka mana o ka lā ma muli o ke kumu hoʻohālike, e hōʻoia ana i ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu lā.